Платні послуги
У медзакладах Першого медичного об'єднання Львова на платній основі надаються медичні послуги, по які пацієнт звернувся без направлення, а також інші послуги, які не входять у пакети НСЗУ.
Деталі прийому можна узгодити у попередньому записі
Ціни на медичні послуги
Перелік послуг та їх ціна
COVID-19
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Визначення на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції | 650 |
| Тест імуноферментного аналізу (ІФА-тест) | 270 |
| COVID-19, Ig M | 270 |
| COVID-19, IgG | 270 |
| Імунохроматографічний експрес-тест на антиген COVID-19 | 400 |
МРТ (магнітно-резонансна томографія)
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| МРТ дослідження голови з контрастуванням | 4445 |
| МРТ дослідження одного відділу хребта з контрастуванням | 4565 |
| МРТ дослідження суглоба з контрастуванням | 4680 |
| МРТ дослідження черевної порожнини з контрастуванням | 4800 |
| МРТ дослідження черевної порожнини | 3825 |
| МРТ дослідження органів тазу з контрастуванням | 4760 |
| МРТ дослідження органів тазу | 3300 |
| МРТ дослідження серця з контрастуванням | 6050 |
| МРТ дослідження одного суглоба (скринінг) | 2650 |
| МРТ дослідження голови (скринінг) | 2400 |
| МРТ дослідження одного відділу хребта (скринінг) | 2440 |
| МРТ грудних залоз | 3750 |
| МРТ грудних залоз з контрастуванням | 5050 |
| МРТ дифузія всього тіла | 6115 |
| FAST ГМ | 1900 |
| PRA III ступеня | 8000 |
| PRA II ступеня | 6500 |
| PRA I ступеня | 5000 |
| Біопсія | 2300 |
| Консультація лікаря з інтерпретацією результатів КТ (онкологічний скринінг) | 1000 |
| Консультація лікаря з інтерпретацією результатів КТ з контрастуванням однієї анатомічної ділянки | 700 |
| Консультація лікаря з інтерпретацією результатів КТ | 500 |
| Консультація лікаря з інтерпретацією результатів МРТ з контрастуванням однієї анатомічної ділянки | 1500 |
| Консультація лікаря з інтерпретацією результатів МРТ однієї анатомічної ділянки | 1000 |
| Магнітно-резонансна холангіопапкреатографія (МРХПГ) | 1500 |
| Трактографія | 2000 |
| Функціональна магнітно-резонансна томографія | 3200 |
| Магнітно-резонансна томографія головного мозку з трактографією | 3900 |
| Функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку | 4700 |
| Функціональна магнітно-резонансна томографія з трактографією | 5000 |
| Функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку з контрастом | 6000 |
Патологоанатомічні послуги та дослідження
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Підготовка тіла покійного до поховання (послуги перукаря, косметолога) | 1145 |
| Бальзамування тіла покійного вагою до 70 кг (часткове) | 1970 |
| Бальзамування тіла покійного вагою понад 70 кг (часткове) | 2030 |
| Бальзамування тіла покійного вагою до 70 кг (повне) | 2630 |
| Бальзамування тіла покійного вагою понад 70 кг (повне) | 2910 |
| Утримання тіла померлого у холодильній камері понад норми перебування (1 доба) | 430 |
| Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу І категорії складності | 380 |
| Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу ІІ категорії складності | 485 |
| Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу ІІІ категорії складності | 635 |
| Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу ІV категорії складності | 980 |
| Гістологічне дослідження операційного матеріалу ІІІ категорії складності (великі ексцизійні та органовидаляючі операції) | 990 |
| Гістологічне кріотонне експрес-дослідження | 880 |
| Рідинна цитологія PAP-тест | 420 |
| Імуногістохімічне дослідження з використанням диференційно-діагностичних антитіл | 600 |
| Імуногістохімічне дослідження з використанням органоспецифічних антитіл | 650 |
| Імуногістохімічне дослідження з використанням високоспецифічних антитіл | 700 |
Рентген діагностика
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Рентгенографія кінцівок (верхньої, нижньої) | 600 |
| Метросальпінгографія | 850 |
| Визначення осі нижніх кінцівок (STICH) | 1200 |
| Визначення осі хребта (STICH) | 1200 |
| Рентгенографія суглоба (плечовий, ліктьовий, колінний, гомілково-ступневий) | 600 |
| Рентгенографія тазу з кульшовими суглобами | 650 |
| Рентгенографія хребта (один відділ хребта, без функціональних навантажень) | 650 |
| Рентгенографія шийного або поперекового відділу хребта з функціональними навантаженнями | 950 |
| Рентгенографія лицевого скелета (орбіти, нижньої щелепи, кістки) | 550 |
| Рентгенографія п'яткової кістки | 500 |
| Рентгенографія ключиці | 530 |
| Рентгенографія приносової пазухи | 470 |
| Рентгенографія черепа у 2-х проєкціях | 530 |
| ШКТ з контрастом | 900 |
| Рентген органів черевної порожнини | 600 |
| Рентгенобстеження органів грудної клітки | 600 |
| Мамографія | 700 |
| Мамографія в додаткових проєкціях | 400 |
| Метросальпінгографія з гінекологічним супроводом | 1200 |
| Рентгенографія кісток носа | 400 |
| Флюорографія | 300 |
| Рентгенографія товстого відділу кишківника (іригографія) | 850 |
| Рентгенографія стравоходу та шлунку з контрастом | 620 |
| Мамографія однієї молочної залози з томосинтезом | 1200 |
| Томосинтез органів грудної клітки | 450 |
| Томосинтез черепа | 410 |
| Томосинтез кісток кінцівки (ділянки верхньої/нижньої кінцівки) | 450 |
| Томосинтез органів черевної порожнини | 450 |
| Томосинтез 1 ділянки хребта в 1-й проєкції | 450 |
| Томосинтез кісток тазу | 410 |
| Рентгенографія T-SMART (нівелювання артефактів від металоконструкцій) 1 анатомічної ділянки у 2-х проєкціях | 505 |
| Томосинтез додаткових синусів носа | 350 |
| Мікційна цистографія | 1075 |
| Рентгенологічне обстеження однієї анатомічної ділянки з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (за кожну додаткову анатомічну ділянку оплата складає додатково 420 грн) | 1490 |
Урологічні послуги
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Тур з препаратом турусол | 10584 |
| Тур з препаратом натрію хлорид 0,9% | 8488 |
| УРС | 6877 |
| PCNL | 9646 |
| Дистанційна літотрипсія | 5440 |
| Цистоскопія | 1000 |
Лабораторні послуги
Забір біоматеріалу у медзакладах
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Загальний аналіз крові з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному аналізаторі + ШОЕ та ручним підрахунком лейкоформули | 230 |
| Загальний аналіз крові з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному аналізаторі (ЗАК) + ШОЕ | 190 |
| Загальний аналіз крові з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному аналізаторі аналізаторі | 170 |
| Білок загальний | 140 |
| Сечовина крові | 140 |
| Креатинін | 140 |
| Аналіз біологічного матеріалу на визначення вмісту етанолу | 310 |
| Аналіз крові на визначення групи крові та резус фактора | 250 |
| Комплекс електроліти (K+, Na+, Хлориди, Ca загальний+іонізований) | 350 |
| Комплекс мікроелементи (Mg, Ca, Fe, P) | 230 |
| Комплекс ревмопроби (АсЛ(О), С-реактивний білок, ревмофактор) | 540 |
| Глюкоза через 1 год | 135 |
| Аналіз на ферменти (загальний білірубін, прямий білірубін) | 218 |
| Аналіз на ферменти (АЛТ, AСT, ГГТП, загальний білірубін, прямий білірубін) | 535 |
| Печінкові проби (АЛТ, AСT, ГГТП, ЛФ, загальний білок, альбумін, загальний білірубін, прямий білірубін) | 630 |
| Ліпідограма | 550 |
| Глікований гемоглобін (HbA1c) | 255 |
| Коагулограма | 400 |
| Такролімус (TCL) | 2000 |
| Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA) | 250 |
| Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA) | 265 |
| Вірус HIV-1, 2 антитіла та антигени р24 ВІЛ-1 | 436 |
| Anti-HCV (сумарні антитіла до вірусу гепатиту С | 220 |
| HBsAg (Поверхневий антиген вірусу гепатиту В) | 374 |
| Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісний | 967 |
| Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) - кількісний | 960 |
| Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ | 315 |
| Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 320 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 254 |
| Трийодтиронін вільний (FT3) | 250 |
| Антитіла до тиреоїдної пероксидази щитоподібної залози (АТПО) | 350 |
| Пролактин (PRL) ІФА | 290 |
| Прогестерон (PRG) ІФА | 290 |
| Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 285 |
| Раковоембріональний антиген (СЕА) | 264 |
| Онкомаркер яєчників (НЕ4) | 675 |
| Онкомаркер яєчників (СА125) | 260 |
| Сечова кислота | 140 |
| Альфа-амілаза загальна | 145 |
| Альфа амілаза в сечі | 160 |
| Вірус краснухи, антитіла IgM (Rubella) | 300 |
| Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 305 |
| Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ | 307 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 350 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 320 |
| Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 400 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 361 |
| Імунохемілюмісцентне визначення прокальцитоніну в сироватці (плазмі) крові | 834 |
| Цитологічне дослідження: матеріал пункційної тонголкової біопсії | 260 |
| Цитологічне дослідження виділень молочної залози | 146 |
| Цитологічне дослідження мазка цервікального каналу | 240 |
| Аналіз пунктату кісткового мозку (МІЄЛОГРАМА) | 863 |
| Загальний аналіз сечі | 174 |
| Аналіз сечі на добову протеїнурію | 160 |
| Аналіз на наявність антирезусних антитіл | 510 |
| Виділення секрету простати | 200 |
| Дослідження калу на яйця гельмінтів | 235 |
| Дослідження спинномозкової рідини | 485 |
| Загальноклінічне дослідження серозних порожнин (Пунктати) | 485 |
| Лютеїнізуючий гормон (LH) ІФА | 294 |
| Антимюллерів гормон | 630 |
| Естрадіол (Е2) ІФА | 262 |
| Тестостерон загальний (FTES) ІФА | 308 |
| Тестостерон вільний (TES) ІФІА | 328 |
| 17-ОН-оксипрогестерон | 275 |
| Дегідроепіандростерон - сульфат (DHEA-S) | 300 |
| Індекс інсулінорезистентності - НОМА | 430 |
| Калій (К) | 145 |
| Натрій (Na) | 145 |
| Магній (Mg) | 155 |
| Кальцій (Ca) | 145 |
| Кальцій іонізований (Ca++) | 200 |
| Хлор (Cl) | 145 |
| Фосфор (P) | 142 |
| Аміак | 350 |
| Залізо (Fe) | 150 |
| Трансферин | 225 |
| Феритин | 254 |
| Протромбіновий час | 145 |
| Протромбіновий індекс | 142 |
| Тромбіновий час | 140 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 135 |
| Фібриноген | 138 |
| Антитромбін ІІІ | 256 |
| Аланінамінотрансфераза (АлАТ) | 135 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 135 |
| Альбумін | 132 |
| Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 145 |
| Лактатдегідрогеназа | 145 |
| Ліпаза | 150 |
| Лужна фосфатаза (ЛФ) | 144 |
| Антистрептолізин-О (АСЛО/ASLO) | 163 |
| С-реактивний білок (CRP) | 142 |
| Визначення цистатину С (Cys-C) | 427 |
| Білірубін загальний | 135 |
| Білірубін прямий | 135 |
| Ревматоїдний фактор (RF) | 200 |
| Тригліцериди (ТГ) | 130 |
| Міжнародне нормалізоване відношення (MHB/INR) | 150 |
| Холестерин | 135 |
| Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) | 145 |
| Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХЛ ЛПНЩ) | 140 |
| Натрійуретичний пептид (NT-proBNP) | 1200 |
| Креатинкіназа МВ фракція | 225 |
| Інсулін | 243 |
| С-пептид | 290 |
| Фолієва кислота | 270 |
| Вітамін D (25-ОН) загальний | 455 |
| Паратироїдний гормон (PTH) | 250 |
| Загальний хоріонічний гонадотропін людини бета (HCG) (8-13 тиждень вагітності) | 280 |
| Кортизол | 350 |
| Альфафетопротеїн (AFP) | 235 |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 300 |
| ANA Антиядерні (антинуклеарні) антитіла | 430 |
| Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 181 |
| Аскариди (Ascaris lumbricoldes), антитіла IgG | 585 |
| Хелікобактер (Helicobacter pylori), сумарні антитіла | 340 |
| Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 183 |
| Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 187 |
| В гепатит HBcorAg (ІФА метод), антитіла Ig M | 171 |
| В гепатит HBcorAg (ІФА метод), антитіла Ig G | 174 |
| В гепатит HBeAg (ІФА метод), антиген | 177 |
| B гепатит HBеAg (ІФА метод), антитіла IgG | 176 |
| Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1,2,3) методом REAL TIME ПЛР якісний | 1500 |
| ШОЕ | 70 |
| Ручний підрахунок лейкоцитарної формули | 170 |
| Швидкий тест на вагітність | 150 |
| Імунофлюорисцентне визначення тропоніну І в сироватці (плазмі) крові | 300 |
| Швидкий тест для визначення гепатиту В | 150 |
| Швидкий тест для визначення гепатиту С | 150 |
| Швидкий тест для визначення ВІЛ | 150 |
| Швидкий тест для визначення сифілісу | 150 |
| Швидкий тест для визначення крові в калі | 143 |
| Швидкий тест для визначення еластази в калі | 770 |
| Визначення побутових алергенів | 675 |
| Визначення харчових алергенів | 650 |
| Визначення пилкових алергенів | 840 |
| Аналіз на алергопроби (1 алерген) | 120 |
| Пакет «Здоров'я» | 1100 |
| Пакет «Здоров'я чоловіків до 45» | 975 |
| Пакет «Здоров'я чоловіків після 45» | 1135 |
| Пакет «Здоров'я жінки до 45» | 1345 |
| Пакет «Здоров'я жінки після 45» | 1595 |
| Пакет «Лабораторно-діагностичний малий» | 455 |
| Пакет «Лабораторно-діагностичний середній» | 1120 |
| Пакет «Лабораторно-діагностичний великий» | 1655 |
| Пакет «Амбулаторний» | 326 |
| Пакет «Лабораторний середній» | 908 |
| Пакет «Діагностично-лабораторний офтальмологічний» | 930 |
| Пакет «Лабораторно-терапевтичний» | 760 |
| Імунофлюорисцентне визначення мікроальбуміну в сечі | 220 |
| Аналіз на визначення гомоцистеїну в крові | 800 |
| Імуноглобулін IgA загальний | 218 |
| Імуноглобулін IgМ загальний | 218 |
| Імуноглобулін IgG загальний | 218 |
| Імуноглобулін IgЕ загальний | 213 |
| Комплексне імунологічне дослідження (загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі, ЦІК, загальний IgG, IgM, IgA, IgE, імунний статус) | 7445 |
| Аналіз на визначення продуктів деградації фібрину (D-димер, Х-олігомери) в плазмі крові | 255 |
| Скринінгове визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів методом Luminex xMAP | 6985 |
| Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів з визначенням PRA I класу методом Luminex xMAP | 12672 |
| Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів з визначенням PRA IІ класу методом Luminex xMAP | 10907 |
| Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів з визначенням PRA І та IІ класу методом Luminex xMAP | 13887 |
| Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA з визначенням PRA I класу та поодиноким визначенням антитіл до І класу HLA-Single antigen методом Luminex xMAP | 25635 |
| Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA з визначенням PRA II класу та поодиноким визначенням антитіл до ІІ класу HLA-Single antigen методом Luminex xMAP | 21285 |
| Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA з визначенням PRA I та II класу та поодиноким визначенням антитіл до І та ІІ класу HLA-Single antigen методом Luminex xMAP | 42928 |
| Перехресне зіставлення методом комплемент-залежної цитотоксичності (CDC) І та ІІ класу з використанням мононуклеарів | 3444 |
| HLA типування низької роздільної здатності Класу І, ІІ за локусами A, B, С, DRB1, DRB345, DQA1, DQB1, Bw, DPA1, DPB1 методом ПЛР в режимі реального часу | 23344 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I A Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I В Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I С Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class II DQA1 / DQB1 Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class II DRB1 Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I A,B,C Locus методом Luminex xMAP | 17202 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class II DQA1 / DQB1, DRB1 Locus методом Luminex xMAP | 13607 |
| HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I A, B, C Class II DQA1 / DQB1, DRB1 Locus методом Luminex xMAP | 24392 |
| Імунний статус | 6905 |
| Перехресне зіставлення проточної цитометрії (FCXM) | 10840 |
| Оцінка кількості життєздатних гемопоетичних стовбурових клітин CD34+ | 4585 |
| Серомукоїди | 225 |
| Метотрексат | 2000 |
| Пренатальний скринінг І триместру (PAPP-A, ХГЛ, PlGF) з розрахунком ризиків ПЕ, ASTRAIA | 2300 |
| Співвідношення sFlt-1/PLGF з розрахунком ризику ПЕ у II, III триместрах, ASTRAIA | 2300 |
| Пренатальний скринінг І триместру, схвалений FMF (РАРР-А,ХГЛ), з розрахунком ризиків ASTRAIA | 1020 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з гайморових пазух на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з гайморових пазух на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з лівого ока на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів апаратним/ методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з лівого ока на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носу на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з носу на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіву на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з зіву на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження з зіву на наявність Staphylococcus aureus - Медичний огляд/апаратним методом | 1000 |
| Мікробіологічне дослідження з зіву на наявність Staphylococcus aureus - Медичний огляд/класичним методом | 300 |
| Мікробіологічне дослідження з носу на наявність Staphylococcus aureus - Медичний огляд/апаратним методом | 1000 |
| Мікробіологічне дослідження з носу на наявність Staphylococcus aureus - Медичний огляд/класичним методом | 300 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів (тифо-паратифозна, дизентерійна група) - Медичний огляд/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника (тифо-паратифозна дизентерійна група) - Медичний огляд/класичним методом | 300 |
| Мікробіологічне дослідження бронхо-альвеолярного лаважу на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження бронхо-альвеолярного лаважу на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів /класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження вагінального мазка на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження вагінального мазка на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної частини катетера/апаратним методом | 1000 |
| Мікробіологічне дослідження внутрішньосудинної частини катетера/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження грудного молока (з лівої груді) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів /апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження грудного молока (з правої груді) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження грудного молока (з правої груді) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препараті/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження грудного молока (з правої груді) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження дренажу на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження дренажу на наявність аеробної і факультативно-анаеробн мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження дуоденального вмісту на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження дуоденального вмісту на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з уретри на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлоруі чутливість до антибактерійних препаратів /апаратним методом | 1700 |
| Мікробіологічне дослідження виділень з уретри на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 800 |
| Мікробіологічне дослідження жовчі на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження жовчі на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження крові на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1900 |
| Мікробіологічне дослідження крові на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 1000 |
| Мікробіологічне дослідження плаценти на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження плаценти на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження випорожнень (ректальний мазок) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратний метод | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження випорожнень (ректальний мазок) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження секційного матеріалу на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження секційного матеріалу на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження сечі на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження спинномозкової рідини на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1900 |
| Мікробіологічне дослідження спинномозкової рідини на навність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 800 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння(аспірат) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методомv | 700 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів (харкотиння:інтубаційна трубка)/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів (харкотиння:інтубаційна трубка)/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження харкотиння(аспірат) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження м'яких тканин(аспірат) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження м'яких тканин(аспірат) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження м'яких тканин (біопсія) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження м'яких тканин (біопсія) на аеробну і факультативно-анаеробну мікрофлору і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів м'ягких тканин (мазок з рани)/ апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів м'ягких тканин (мазок з рани)/ класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження клапана серця на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препатів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження клапана серця на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження кісткового мозку на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1900 |
| Мікробіологічне дослідження кісткового мозку на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 900 |
| Мікробіологічне дослідження фрагмента капсули суглобової сумки на аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження фрагмента капсули суглобової сумки на аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів операційного матеріалу (фрагмент кістки)/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження фрагмента кістки на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження імпланта на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження імпланта на навність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження абдомінальної рідини на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1900 |
| Мікробіологічне дослідження абдомінальної рідини на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/класичним методом | 900 |
| Мікробіологічне дослідження амніотичної рідини на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1900 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів рідин, що у нормі стерильні (амніотична рідина)/класичним методом | 900 |
| Мікробіологічне дослідження перикардіальної рідини на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1600 |
| Мікробіологічне дослідження перикардіальної рідини на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів /класичним методом | 700 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів рідин, що у нормі стерильні (плевральна рідина)/апаратним методом | 1900 |
| Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на виділення збудника і чутливість до антибактерійних препаратів рідин, що у нормі стерильні (плевральна рідина)/класичним методом | 900 |
| Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини на наявність аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори і чутливість до антибактерійних препаратів/апаратним методом | 1900 |
