Платні послуги
У медзакладах Першого медичного об'єднання Львова на платній основі надаються медичні послуги, по які пацієнт звернувся без направлення, а також інші послуги, які не входять у пакети НСЗУ.
Деталі прийому можна узгодити у попередньому записі
Ціни на медичні послуги
Перелік послуг та їх ціна
Консультації лікарів
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Консультація лікаря хірургічного профілю | 550 |
Консультація лікаря терапевтичного профілю | 500 |
Консультація лікаря із застосуванням телемедицини хірургічного профілю | 550 |
Консультація лікаря із застосуванням телемедицини терапевтичного профілю | 500 |
Консультація мультидисциплінарної реабілітаційної команди | 1100 |
Огляд лікаря терапевта для відвідування басейну | 150 |
Консультація вузьких спеціалістів хірургічного профілю амбулаторного прийому | 385 |
Консультація вузьких спеціалістів терапевтичного профілю амбулаторного прийому | 325 |
Консультація дитячого спеціаліста хірургічного профілю | 650 |
Консультація дитячого спеціаліста терапевтичного профілю | 550 |
Консультація лікаря експертного класу | 1000 |
Лабораторні послуги
Забір біоматеріалу у медзакладах
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Загальний аналіз крові з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному аналізаторі + ШОЕ та ручним підрахунком лейкоформули | 230 |
Загальний аналіз крові з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному аналізаторі (ЗАК) + ШОЕ | 190 |
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 170 |
Аналіз крові на загальний білок | 59 |
Аналіз крові на вміст сечовини | 98 |
Аналіз крові на вміст креатиніну | 98 |
Аналіз біологічного матеріалу на визначення вмісту етанолу | 179 |
Аналіз крові на визначення вмісту холестерину | 70 |
Аналіз крові на визначення групи крові та резус фактора | 141 |
Аналіз крові на електроліти (K, Na, Ca, Ca+, Cl) | 216 |
Аналіз крові на мікроелементи (Mg, Ca, Fe, P) | 230 |
Аналіз на ревмопроби (АСЛО, С-реактивний білок, серомукоїди, ревмофактор) | 257 |
Кров на визначення вмісту глюкози | 72 |
Проба Кумбса (пряма) | 257 |
Біохімічний аналіз (сечовина, креатинін) | 130 |
Аналіз на ферменти (загальний білірубін, прямий білірубін) | 150 |
Аналіз на ферменти (АЛТ, AСT, ГГТП, загальний білірубін, прямий білорубін) | 247 |
Аналіз на печінкові проби (АЛТ, AСT, ГГТП, ЛФ, загальний білок, альбумін, загальний білорубін, прямий білорубін) | 380 |
Ліпідограма | 275 |
D-DIMER | 146 |
Експрес аналіз імунофлюорисцетнтного визначення D-DIMER в плазмі крові | 335 |
Аналіз на біохімічне визначення глікованого гемоглобіну в сироватці крові | 220 |
Коагулограма | 250 |
Визначення вмісту такролімусу в крові | 1000 |
Аналіз на визначення загального простатспецифічного антигену | 230 |
Аналіз на визначення вільного простатспецифічного антигену | 250 |
Епштейна-Барр EA IgG | 144 |
Епштейна-Барр NA IgG | 144 |
Епштейна-Барр VCA IgG | 144 |
Епштейн-Баар, метод ПЛР (кров) | 264 |
Епштейн-Баар, метод ПЛР (слизові) | 257 |
Епштейна-Барр IgM (VCA, антитіла до капсидного антигену) | 144 |
Антитіла до ВІЛ 1/2 + АНТИГЕН р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) | 166 |
Гепатит С, сумарні антитіла | 137 |
Anti-HCV (Антитіла до антигену вірусу гепатиту С) | 210 |
Гепатит В, HBs антиген | 151 |
HBsAg (Поверхневий антиген гепатиту В) | 198 |
Гепатит С кількісний, метод ПЛР | 473 |
Гепатит В кількісний, метод ПЛР | 445 |
Сифіліс, сумарні антитіла | 137 |
Сифіліс TP загальні антитіла | 206 |
Цитомегаловірус Ig М, антитіла | 144 |
Цитомегаловірус Ig G, антитіла | 144 |
Цитомегаловірус, ПЛР (кров) | 234 |
Цитомегаловірус, ПЛР (слизові) | 227 |
Герпес І, ІІ типу IgG | 144 |
Герпес І, ІІ типу метод ПЛР (кров) | 197 |
Герпес І, ІІ типу метод ПЛР (слизові) | 191 |
Герпес звичайний 1/2 Ig M антитіла | 117 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 130 |
Вільний Т3 | 133 |
Вільний Т4 | 134 |
Антитіла до тиреоїдної пероксидази | 175 |
Антитіла до тиреоглобуліну | 175 |
Гомоцистеїн | 351 |
ХГЛ загальний | 168 |
Пролактин | 152 |
Прогестерон | 154 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 158 |
Аналіз на визначення СЕА в сироватці крові | 260 |
Аналіз на визначення НЕ4 в сироватці крові | 500 |
Аналіз на визначення СА125 в сироватці крові | 230 |
Аналіз на визначення СА19 - 9 в сироватці крові | 250 |
Сечова кислота | 52 |
Амілаза | 59 |
Стафілокок | 92 |
Дослідження на кишкові інфекції | 100 |
Краснуха | 183 |
Хламідії Ig G антитіла | 133 |
Хламідії Ig М антитіла | 136 |
Токсоплазма Ig G антитіла | 136 |
Токсоплазма Ig М антитіла | 137 |
Мікоплазма Ig M антитіла | 143 |
Мікоплазма Ig G антитіла | 143 |
Уреоплазма Ig M антитіла | 143 |
Уреоплазма Ig G антитіла | 143 |
Мікоплазма, метод ПЛР (кров) | 190 |
Мікоплазма, метод ПЛР (слизові) | 183 |
Уреаплазма, метод ПЛР (кров) | 187 |
Уреаплазма, метод ПЛР (слизові) | 181 |
Хламідії, метод ПЛР (кров) | 190 |
Хламідії, метод ПЛР (слизові) | 183 |
Токсоплазма, метод ПЛР (кров) | 184 |
Токсоплазма, метод ПЛР (слизові) | 177 |
Папіломовірус (слизові), кількісний, метод ПЛР | 434 |
Експрес аналіз на імунофлюорисцентне визначення тропоніну в сироватці крові | 305 |
Аналіз на імунохемілюмінесцентне визначення високочутливого тропоніну в сироватці крові (ІХЛА) | 405 |
Аналіз на імуноферментне визначення феритину в сироватці крові | 162 |
Експрес аналіз на імунофлюорисцентне визначення прокальцитоніну в сироватці крові | 834 |
Аналіз на імуноферментне визначення прокальцитоніну в сироватці крові | 207 |
Цитологічне дослідження: матеріал пункційної тонголкової біопсії | 260 |
Цитологічне дослідження виділень молочної залози | 146 |
Цитологічне дослідження мазка цервікального каналу | 128 |
Цитологічне дослідження кісткового мозку | 863 |
Загальний аналіз сечі | 85 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 72 |
Аналіз сечі по Амбурже | 71 |
Копрологія | 86 |
Дослідження зішкрібу на грибок | 118 |
Дослідження зішкрібу на демодекс | 121 |
Бактеріологічне дослідження | 195 |
Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу на флору і чутливість до антибіотиків класичним методом | 360 |
Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу на флору і чутливість до антибіотиків апаратним методом | 1137 |
Бактеріологічне дослідження змивів | 95 |
Сік простати | 101 |
Дослідження калу на яйця гельмінтів | 87 |
Дослідження спинномозкової рідини | 148 |
Дослідження пунктатів (серозні рідини) | 135 |
Мазок на флору | 100 |
Лютенізуючий гормон (ЛГ) | 137 |
Антимюллерів гормон | 361 |
Естрадіол (Е2) | 167 |
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | 163 |
Інгібін-В | 363 |
Тестостерон загальний | 136 |
Тестостерон вільний | 175 |
17-оксипрогестерон | 162 |
Дегідроепіандростерон - сульфат (ДГЕА) | 176 |
Індекс НОМА | 220 |
Посткоїтальний тест | 177 |
Трихомонада | 201 |
Калій | 70 |
Натрій | 70 |
Кальцій загальний | 70 |
Кальцій іонізований | 70 |
Референтний електрод | 75 |
Хлориди | 70 |
Фосфор | 75 |
Мідь | 172 |
Аміак | 212 |
Залізо | 67 |
Цинк | 261 |
Трансферин | 103 |
Феритин | 147 |
Визначення рН | 68 |
Протромбіновий час | 66 |
Тромбіновий час | 61 |
АЧТЧ | 64 |
Фібриноген | 63 |
Антитромбін ІІІ | 70 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 66 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 66 |
Альбумін | 65 |
Гама-глутамілтранспептитдаза | 68 |
Лактатдегідрогеназа | 66 |
Ліпаза | 68 |
Лужна фосфотаза загальна (ЛФ) | 66 |
Антистрептолізин | 67 |
С-реактивний білок | 67 |
Цистатин С | 358 |
Білірубін загальний | 72 |
Білірубін прямий | 64 |
Ревматоїдний фактор | 75 |
Серомукоїди | 75 |
Тригліцериди | 68 |
MHB | 66 |
Холестерол | 68 |
Холестерол ліпопротеїдів високої щільності (ХЛВЩ) | 77 |
Холестерол ліпопротеїдів низької щільності (ХЛНЩ) | 80 |
NT-proBNP (N - кінцевийполіпептид натрійдиреутичного гормону) | 331 |
Креатинкіназа МВ-фракція | 164 |
Цистатин С зі швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) | 185 |
Міоглобін | 121 |
Інсулін | 132 |
С-пептид | 132 |
Фолієва кислота | 174 |
Залізо - зв'язуюча здатність сироватки | 127 |
Тіреоглобулін (ТГ) | 139 |
Вітамін D total | 265 |
Паратгормон | 172 |
Вільний β-ХГТ (8-13 тиждень вагітності) | 140 |
Хоріонічний гонадотропін (b-субодиниця, b-ХгТ, BHCG) | 141 |
Естріол | 182 |
Плацентарний лактоген (hPL) | 243 |
Плацентарний фактор росту (PIGE) | 361 |
PAPP-А (асоційований з вагітністю протеїн А - плазми) | 179 |
Альдостерон | 245 |
Адренокортитропний гормон (АКТГ) | 219 |
Соматотропний гормон (СТГ) | 171 |
Соматотропний гормон з навантаженням | 221 |
Кортизол | 176 |
Альфа-фетопротеїн | 133 |
Онкомаркер молочної залози СА 15-3 | 179 |
Нейроспецифічна енолаза (NSE) | 262 |
Онкомаркер шлунку СА 72-4 | 242 |
Онкомаркер товстої кишки СА-242 | 268 |
Прокальцитонін (РСТ) | 319 |
Антитіла до ds-DNA Screen | 395 |
Визначення антиядерних антитіл (ANA Screen) | 430 |
Антитіла ЦЦП (Anti-CCP) | 785 |
Anti-MCV | 260 |
Токсокароз Ig G | 181 |
Опісторхоз Ig G | 180 |
Трихінельоз Ig G | 184 |
Ехінококоз Ig G | 185 |
Аскаридоз Ig G | 220 |
Лямбліоз Ig G | 159 |
Хелікобактер, сумарні антитіла до антигену С | 160 |
Хелікобактер пілорі, в калі | 183 |
Вітамін В12 | 160 |
Бореліоз, Ig G | 183 |
Борелія Ig M | 187 |
В гепатит HBcorAg (ІФА метод), антитіла Ig M | 171 |
В гепатит HBcorAg (ІФА метод), антитіла Ig G | 174 |
В гепатит HBeAg (ІФА метод), антиген | 177 |
B гепатит HBеAg (ІФА метод), антитіла IgG | 176 |
Гепатит В, якісне визначення ДНК вірусу методом ПЛР | 314 |
Гепатит С, якісне визначення РНК вірусу методом ПЛР | 325 |
Гепатит С, генотипування методом ПЛР | 440 |
Туберкульоз ПЛР(кров) | 310 |
Туберкульоз ПЛР (ліквор, сльоза, змив з бронхів, інший біологічний матеріал) | 303 |
Інтерлейкін-6 | 300 |
Альфа-фактор некрозу пухлин (альфа-ФНП) | 300 |
Гемолізини | 236 |
Антиспермальні антитіла | 310 |
ШОЕ | 70 |
Мазок крові | 170 |
Швидкий тест для визначення вагітності | 94 |
Швидкий тест для визначення тропоніну І | 132 |
Швидкий тест для визначення наркотичних засобів | 245 |
Швидкий тест для визначення гепатиту В | 92 |
Швидкий тест для визначення С | 92 |
Швидкий тест для визначення ВІЛ | 92 |
Швидкий тест для визначення сифілісу | 92 |
Швидкий тест для визначення крові в калі | 143 |
Швидкий тест для визначення еластази в калі | 770 |
Визначення побутових алергенів | 406 |
Визначення харчових алергенів | 430 |
Визначення пилкових алергенів | 500 |
Аналіз на алергопроби (1 алерген) | 120 |
Пакет «Здоров'я» | 1100 |
Пакет «Здоров'я чоловіків до 45» | 975 |
Пакет «Здоров'я чоловіків після 45» | 1135 |
Пакет «Здоров'я жінки до 45» | 1345 |
Пакет «Здоров'я жінки після 45» | 1595 |
Пакет «Лабораторно - діагностичний малий» | 455 |
Пакет «Лабораторно - діагностичний середній» | 1120 |
Пакет «Лабораторно - діагностичний великий» | 1655 |
Пакет «Амбулаторний» | 326 |
Пакет «Лабораторний середній» | 908 |
Пакет «Діагностично - лабораторний офтальмологічний» | 930 |
Пакет «Лабораторно - терапевтичний» | 760 |
Аналіз товстої краплі крові | 105 |
Пряма проба Кумбса | 335 |
Мікроальбумін в сечі (експрес-тест) | 220 |
Аналіз на визначення α1-антитрипсину в сироватці крові | 250 |
Аналіз на біохімічне визначення α-амілази підшлункової залози в сироватці крові | 130 |
Аналіз на визначення імуноглобуліну A (IgA) в сироватці крові | 218 |
Аналіз на визначення імуноглобуліну G (IgG) в сироватці крові | 218 |
Аналіз на визначення імуноглобуліну M (IgM) в сироватці крові | 218 |
Аналіз на визначення імуноглобуліну E (IgE) в сироватці крові | 213 |
Комплексне імунологічне дослідження (загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі, ЦІК, загальний Ig G, Ig M, Ig A, Ig E, імунний статус) | 7445 |
HLA-В27 | 510 |
Аналіз на визначення продуктів деградації фібрину (D - димер, Х - олігомери) в плазмі крові | 255 |
Скринінгове визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів методом Luminex xMAP | 6985 |
Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів з визначенням PRA I класу методом Luminex xMAP | 12672 |
Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів з визначенням PRA IІ класу методом Luminex xMAP | 10907 |
Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA антигенів з визначенням PRA І та IІ класу методом Luminex xMAP | 13887 |
Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA з визначенням PRA I класу та поодиноким визначенням антитіл до І класу HLA-Single antigen методом Luminex xMAP | 25635 |
Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA з визначенням PRA II класу та поодиноким визначенням антитіл до ІІ класу HLA-Single antigen методом Luminex xMAP | 21285 |
Визначення сенсибілізації реципієнта антитілами до HLA з визначенням PRA I та II класу та поодиноким визначенням антитіл до І та ІІ класу HLA-Single antigen методом Luminex xMAP | 42928 |
Перехресне зіставлення методом комплемент-залежної цитотоксичності (CDC) І та ІІ класу з використанням мононуклеарів | 3444 |
HLA типування низької роздільної здатності Класу І, ІІ за локусами A, B, С, DRB1, DRB345, DQA1, DQB1, Bw, DPA1, DPB1 методом ПЛР в режимі реального часу | 23344 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I A Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I В Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I С Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class II DQA1 / DQB1 Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class II DRB1 Locus методом Luminex xMAP | 10012 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I A,B,C Locus методом Luminex xMAP | 17202 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class II DQA1 / DQB1, DRB1 Locus методом Luminex xMAP | 13607 |
HLA типування високої роздільної здатності методом SSO Class I A, B, C Class II DQA1 / DQB1, DRB1 Locus методом Luminex xMAP | 24392 |
Аналіз урогенітального мазка на флору (на склі) | 190 |
Імунний статус | 6905 |
Перехресне зіставлення проточної цитометрії (FCXM) | 10840 |
CD34 | 4585 |
Аналіз на визначення гомоцистеїну в крові | 800 |
Час згортання, час кровотечі | 90 |
Аналіз на визначення комплементу С3 в сироватці крові | 328 |
Аналіз на визначення комплементу С4 в сироватці крові | 370 |
Антитіла до ss-DNA | 395 |
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) | 290 |
Аналіз на імуноферментне визначення високочутливого С-реактивного білка (hsСРБ) в сироватці крові | 140 |
Аналіз на імуноферментне визначення тропоніну в сироватці крові | 159 |
Забір біоматеріалу з виїздом до пацієнта
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Пакет 1 «Діагностика COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 4-х осіб | 4530 |
Пакет 1 «Діагностика COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 1-ї особи | 2890 |
Пакет 1 «Діагностика COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 2-х осіб | 3590 |
Пакет 1 «Діагностика COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 3-х осіб | 4300 |
Пакет 1 «Діагностика COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 4-х осіб | 5020 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 1-ї особи | 2100 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 2-х осіб | 2630 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 3-х осіб | 3160 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 4-х осіб | 3700 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 1-ї особи | 2590 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 2-х осіб | 3120 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 3-х осіб | 3650 |
Пакет 2 «Реакція організму на перенесений COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 4-х осіб | 4180 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 20 км) для 1-ї особи | 1900 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 20 км) для 2-х осіб | 2190 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 20 км) для 3-х осіб | 2480 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 20 км) для 4-х осіб | 2770 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 40 км) для 1-ї особи | 2390 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 40 км) для 2-х осіб | 2670 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 40 км) для 3-х осіб | 2960 |
Пакет 3 «Здоров'я» з виїздом по місту (до 40 км) для 4-х осіб | 3260 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 1-ї особи | 2600 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 2-х осіб | 3110 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 3-х осіб | 3620 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 4-х осіб | 4140 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 40 км) для 1-ї особи | 3090 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 2-х осіб | 3600 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 3-х осіб | 4110 |
Пакет 4 «Здоров'я + ПЛР COVID-19» з виїздом по місту (до 20 км) для 4-х осіб | 4630 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 1-ї особи | 1700 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 2-х осіб | 2020 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 3-х осіб | 2340 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 4-х осіб | 2660 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 1-ї особи | 2180 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 2-х осіб | 2510 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 3-х осіб | 2830 |
Пакет 5 «Діти (загальний аналіз крові + ПЛР)» з виїздом по місту (до 20 км) для 4-х осіб | 3150 |
ПЛР COVID-19 з виїздом по місту (до 20 км) | 1380 |
Діагностика алергії
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
АСІТ (побутові алергени, 1 флакон) | 415 |
АСІТ (побутові алергени, 7 флаконів) | 1440 |
АСІТ (пилкові алергени, 1 флакон) | 435 |
АСІТ (пилкові алергени, 7 флаконів) | 1460 |
COVID-19
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Визначення на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції | 650 |
Тест імуноферментного аналізу (ІФА-тест) | 270 |
COVID-19, Ig M | 270 |
COVID-19, IgG | 270 |
Імунохроматографічний експрес-тест на антиген COVID-19 | 400 |
КТ (комп'ютерна томографія)
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Комп'ютерна томографія головного мозку і черепа | 1050 |
Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа і орбіт | 950 |
Комп'ютерна томографія скроневих кісток | 970 |
Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї з контрастуванням | 1920 |
Комп'ютерна томографія хребта одного відділу | 1050 |
Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини | 1225 |
Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини з контрастуванням | 2650 |
Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини | 1225 |
Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з контрастуванням | 2485 |
Комп'ютерна томографія органів тазу ' | 1100 |
Комп'ютерна томографія органів тазу з контрастуванням | 1965 |
Комп'ютерна томографія-ангіографія (однієї анатомічної ділянки) | 2100 |
Комп'ютерна томографія двох анатомічних ділянок з контрастуванням | 3130 |
Комп'ютерна томографія: скринінг всього тіла з контрастуванням | 3925 |
Комп'ютерна томографія: однієї анатомічної ділянки (суглоб, кістки тазу з 3D-реконструкцією) | 1050 |
КТ індексація коронарного кальцію | 1100 |
Комп'ютерна томографія-волюметрія органів черевної порожнини з контрастуванням | 3420 |
МСКТ серця з контрастуванням | 3148 |
МСКТ коронографія з контрастуванням | 2940 |
МСКТ ангіографія аорти | 2040 |
МСКТ ангіографія аорти з ЕКГ синхронізацією | 2845 |
МСКТ ангіографія верхніх/нижніх кінцівок | 1935 |
Політравма (без контрастування) | 1600 |
МРТ (магнітно-резонансна томографія)
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
МРТ дослідження голови з контрастуванням | 4140 |
МРТ дослідження одного відділу хребта з контрастуванням | 4240 |
МРТ дослідження суглоба з контрастуванням | 4330 |
МРТ дослідження черевної порожнини з контрастуванням | 4410 |
МРТ дослідження черевної порожнини | 3445 |
МРТ дослідження органів тазу з контрастуванням | 4395 |
МРТ дослідження органів тазу | 2990 |
МРТ дослідження серця з контрастуванням | 4105 |
МРТ дослідження одного суглоба (скринінг) | 2185 |
МРТ дослідження голови (скринінг) | 2025 |
МРТ дослідження одного відділу хребта (скринінг) | 2050 |
УЗД (ультразвукова діагностика)
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
УЗД калитки | 305 |
УЗД печінки | 180 |
УЗД судин печінки і селезінки | 445 |
УЗД печінки з еластометрією | 515 |
УЗД печінки з еластографією та доплерографією печінкових судин | 565 |
УЗД щитовидної залози | 353 |
УЗД щитовидної залози з еластографією | 480 |
УЗД лімфатичних вузлів (одна анатомічна ділянка) | 220 |
УЗД кістково-суглобової системи (один суглоб) | 355 |
УЗД слинної залози (одна) | 220 |
УЗД молочних залоз | 430 |
УЗД молочних залоз з еластометрією | 535 |
УЗД жовчного і жовчних протоків | 220 |
УЗД жовчного міхура з пробним сніданком | 810 |
УЗД селезінки | 220 |
УЗД підшлункової залози | 220 |
УЗД нирок | 370 |
УЗД судин нирок | 385 |
УЗД нирок та наднирників | 480 |
УЗД надниркових залоз | 350 |
УЗД сечового міхура | 180 |
УЗД передміхурової залози та сечового міхура | 370 |
Інтраректальні дослідження передміхурової залози | 575 |
УЗД м'яких тканин (одна анатомічна ділянка) | 255 |
УЗД легень | 490 |
УЗД черевної аорти | 352 |
УЗД гілок дуги аорти | 445 |
УЗД транскраніально доплерографія судинголовного мозку | 515 |
УЗД судин однієї нижньої кінцівки (вени та артерії) | 427 |
УЗД судин двох нижніх кінцівок (вени та артерії) | 765 |
УЗД судин однієї верхньої кінцівки (вени та артерії) | 410 |
УЗД судин двох верхніх кінцівок (вени та артерії) | 730 |
УЗД кульшового суглоба за Графом | 650 |
УЗД клубових та стегнових сегментів судин | 410 |
УЗД комплексне ОЧП | 535 |
УЗД комплексне: ОЧП та нирки | 600 |
УЗД комплексне: нирки, сечовий міхур, простата | 518 |
УЗД комплексне: ОЧП, нирки, сечовий міхур, калитка, простата | 790 |
УЗД комплексне: щитовидна залоза, ОЧП, нирки | 690 |
УЗД комплексне: ОЧП, щитовидна залоза, нирки, сечовий міхур, простата | 940 |
УЗД комплексне: щитовидна залоза, молочні залози та органи малого таза | 600 |
УЗД комплексне: ОЧП, щитовидна залоза та органи малого таза | 775 |
УЗД комплексне: нирки, сечовий міхур, калитка, простата | 700 |
УЗД комплексне: ОЧП, щитовидна залоза, молочні залози та органи малого тазу | 905 |
УЗД комплексне: ОЧП, щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу, сечовий міхур та нирки | 1115 |
УЗД матки з додатками трансабдомінально | 382 |
Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | 525 |
Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | 435 |
УЗД визначення вагітності | 150 |
Контроль овуляції з приводу вагітності (1 обстеження) | 218 |
Контроль овуляції з приводу вагітності (3 обстеження) | 517 |
УЗД вагітності (І триместр) | 400 |
УЗД вагітності (ІІ триместр) | 700 |
УЗД вагітності (ІІІ триместр) та доплер судин | 990 |
Скринінг І | 600 |
Скринінг ІІ | 600 |
Скринінг І двійня | 730 |
Скринінг ІІ двійня | 730 |
УЗД органів малого таза у дітей | 350 |
УЗД органів малого таза у дітей (післяпологовий період) | 305 |
УЗД тимусу (вилочкової залози) | 350 |
УЗД молочної залози з аспіраційною пункцією (без цитологічного дослідження) | 1005 |
УЗД легень з виїздом до пацієнта в межах Львова (за кожен додатково обстежений орган оплата складає 155 гривень) | 1065 |
УЗД ОЧП з виїздом до пацієнта в межах Львова (за кожен додатково обстежений орган оплата складає 155 гривень) | 1370 |
Денситометрія | 350 |
Рентген діагностика
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Рентгенографія кінцівок (верхньої, нижньої) | 500 |
Метросальпінгографія | 700 |
Визначення осі нижніх кінцівок (STICH) | 990 |
Визначення осі хребта (STICH) | 990 |
Рентгенографія суглоба (плечовий, ліктьовий, колінний, гом-ступневий) | 500 |
Рентгенографія тазу з кульшовими суглобами | 500 |
Рентгенографія хребта (один відділ хребта, без функціональних навантажень) | 560 |
Рентгенографія шийного або поперекового відділу хребта з функціональними навантаженнями | 730 |
Рентгенографія лицевого скелета (орбіти, ниж/щелепи, кістки) | 460 |
Рентгенографія п'яткової кістки | 400 |
Рентгенографія ключиці | 440 |
Рентгенографія приносової порожнини | 400 |
Рентгенографія черепа у 2-х проєкціях | 440 |
ШКТ з контрастом | 740 |
Рентген органів черевної порожнини | 440 |
Рентгенобстеження органів грудної клітки | 490 |
Мамографія | 550 |
Мамографія в додаткових проєкціях | 400 |
Метросальпінгографія з гінекологічним супроводом | 872 |
Рентгенографія кісток носа | 300 |
Флюорографія | 175 |
Рентгенографія товстого відділу кишківника (іригографія) | 630 |
Рентгенографія стравоходу та шлунку з контрастом | 505 |
Томосинтез органів грудної клітки | 450 |
Томосинтез черепа | 410 |
Томосинтез кісток кінцівки (ділянки верхньої/нижньої кінцівки) | 450 |
Томосинтез органів черевної порожнини | 450 |
Томосинтез 1 ділянки хребта в 1-й проєкції | 450 |
Томосинтез кісток тазу | 410 |
Рентгенографія T-SMART (нівелювання артефактів від металоконструкцій) 1 анатомічної ділянки у 2-х проєкціях | 505 |
Томосинтез додаткових синусів носа | 350 |
Мікційна цистографія | 1075 |
Рентгенологічне обстеження однієї анатомічної ділянки з виїздом до пацієнта в межах м. Львова (за кожну додаткову анатомічну ділянку оплата складає додатково 420 грн) | 1490 |
Ендоскопічні послуги
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Гастроскопія діагностична (ЕГДС) | 1200 |
Гастроскопія (ЕГДС) зі знеболенням | 1770 |
Назогастральна гастроскопія | 1480 |
Бронхоскопія діагностична | 1315 |
Бронхоскопія зі знеболенням | 1930 |
Колоноскопія діагностична | 2000 |
Колоноскопія зі знеболенням | 2720 |
Сигмоскопія діагностична | 1575 |
Сигмоскопія зі знеболенням | 2480 |
Мамологічні послуги
